ZTE Blade datang bersamaan dengan ZTE Freddo yang sama-sama menyapa pencinta ponsel Tanah Air dengan fitur atraktif berbasis Android Froyo. Si Blade hadir dengan layar yang lebih luas yakni 3.5 inci berteknologi kapasitif touchscreen yang didukung oleh fitur orientasi pengguna dan multi-touch untuk kenyamanan saat berselancar didunia luna maya
Sebagai ponsel Android tak pas rasanya bila tidak ada koneksi 3G. Kalau ada hp Android yang masih berjalan pada jaringan GPRS, dapat dipastikan bahwa ponsel tersebut hanya ponsel android-android-an, hehehe. Tapi tentu kamu tidak akan menemukan fitur apa adanya pada gadget yang berjalan pada Froyo ini. Koneksi HSDPA menjamin kamu dapat berselancar dengan nyaman dengan kecepatan maksimal 7.2 Mbps (tapi mana ada koneksi internet di Indonesia kayak gitu… mentok2 GPRS dowang). Tapi masih ada alternatif lain; browsing melalui koneksi Wi-Fi.
Kalau dilihat dari spesifikasi yang ada, ponsel ini layak disejajarkan dengan Samsung Galaxy Mini atau LG Optimus One terutama bila mengacu pada besaran prosesor yang digunakan atau dari penggunaaan resolusi kamera yang hampir setara. Yang menjadi kelebihan ZTE Blade dibandingkan dua kompetitor diatas adalah layarnya yang cukup lega (3.5 inci).
Spesifikasi ZTE Blade
Jaringan | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
Ukuran | Dimensions | 116 x 56.5 x 11.8 mm |
Weight | 110 g | |
Layar | Type | AMOLED or LCD capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.5 inches | |
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate - Proximity sensor for auto turn-off - Multi-touch input method | ||
Suara | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memori | Phonebook | Practically unlimited entries and fields, Photocall |
Call records | Practically unlimited | |
Internal | 150 MB storage, 512 MB RAM, 512 MB ROM | |
Card slot | microSD, up to 32GB, 2GB included, buy memory | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot (Android 2.2) | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
Kamera | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | No | |
Fitur | OS | Android OS Froyo |
CPU | 600 MHz ARM 11 processor, Adreno 200 GPU, Qualcomm MSM7227 chipset | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Black | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Digital compass - SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa integration - Organizer - Voice memo - Predictive text input | ||
Baterai | Standard battery, Li-Ion 1250 mAh | |
Stand-by | Up to 192 h | |
Talk time | Up to 4 h |
Rencananya ponsel ini akan dibundling dengan kartu XL dimana pelanggan akan mendapatkan gratis akese internet selama 3 bulan. Namun belum diketahui apakah kita dapat membelinya tanpa harus berlangganan dengan XL atau tidak. Harga ZTE Blade berada pada level Rp 1.400.000,-
Leave Comments